Трубка хлоркальциевая
Краткая характеристика:
Вид: трубка хлоркальциевая ТХ<45º, трубка хлоркальциевая U-образная ТХ-U, трубка хлоркальциевая ТХ-П
Вид: трубка хлоркальциевая ТХ<45º, трубка хлоркальциевая U-образная ТХ-U, трубка хлоркальциевая ТХ-П
Описание:
Трубка хлоркальциевая ТХ<45º, трубка хлоркальциевая U-образная ТХ-U, трубка хлоркальциевая ТХ-П предназначены для аппаратов и приборов.
Технические характеристики:
Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1 Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1
Трубка хлоркальциевая ТХ<45º, трубка хлоркальциевая U-образная ТХ-U, трубка хлоркальциевая ТХ-П предназначены для аппаратов и приборов.
Технические характеристики:
Обозначение | Применение | Шлиф керна | Шлиф КШ | L, мм | L1, мм | D, мм | D1 мм | d, мм | H, мм | H1, мм |
Трубка хлоркальциевая ТХ<45º | ||||||||||
ТХ<45º-14/23 | для защиты различных веществ и растворов от попадания в них примесей из воздуха | 14/23 | - | 120 | 50 | - | - | 14 | - | - |
Трубка хлоркальциевая U-образная ТХ-U | ||||||||||
ТХ-U-1-100 | для сушки и очистки от механических загрязнений газов в газоанализаторах и других приборах | - | - | 30 | - | 10 | - | - | 100 | - |
ТХ-U-2-100 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 5 | - | - | |
ТХ-U-2-150 | - | - | 40 | 30 | 14,5 | - | 6 | - | - | |
ТХ-U-2-200 | - | - | 50 | 50 | 18,8 | - | 8 | - | - | |
ТХ-U-3-100 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | 5 | 100 | 117 | |
ТХ-U-3-150 | - | - | 40 | 30 | 14,5 | - | 6 | 150 | 167 | |
Трубка хлоркальциевая ТХ-П | ||||||||||
ТХ-П-1-17 | для сообщения с атмосферным воздухом приборов и сосудов, содержимое которых необходимо защитить от воздействия углекислоты, влаги и пыли из воздуха. | - | - | 100 | 45 | 17 | 12 | 5 | - | - |
ТХ-П-1-25 | - | - | 120 | 60 | 25 | 17 | 6 | - | - | |
ТХ-П-1-30 | - | - | 150 | 80 | 30 | 22 | 7 | - | - | |
ТХ-П-2-10/19 | - | 10/19 | 100 | 45 | 17 | 12 | - | - | - | |
ТХ-П-2-14/23 | - | 14/23 | 100 | 45 | 19 | 15 | - | - | - |
Трубка хлоркальциева ТХ<45º
Трубка хлоркальциевая U-образная ТХ-U
Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1 Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1