Термометры термоконтакторы
Краткая характеристика:
Диапазон измерения, мин/мак: от -20 до +300 °С
Погружаемая часть до нижнего контакта: от 28 до 300 мм
Термометрическая жидкость: ртуть
Диапазон измерения, мин/мак: от -20 до +300 °С
Погружаемая часть до нижнего контакта: от 28 до 300 мм
Термометрическая жидкость: ртуть
Описание:
Термометры термоконтакторы используются для получения электрических сигналов при достижении рабочей средой определенной температуры, на которую изготавливаются термоконтакторы.
Термометрическая жидкость: ртуть
Технические характеристики:
Термометры термоконтакторы используются для получения электрических сигналов при достижении рабочей средой определенной температуры, на которую изготавливаются термоконтакторы.

Технические характеристики:
Наименование | Диапазон установки контактов, °С | Длина,мм | Диаметр,мм | Погружаемая часть до нижнего контакта, мм |
ТК-1П | +20...+70 | 50±3 | 5-1 | 28±1 |
+20...+60 | 60±3 | 35±2 | ||
+60...+70 | 60±3 | 35±2 | ||
-20...+20 | 70±3 | 30±2 | ||
+20...+60 | 70±2 | 35±2 | ||
+60...+70 | 70±2 | 35±2 | ||
-20...+5 | 80±3 | 40±2 | ||
+5...+70 | 80±3 | 45±2 | ||
0...+100 | 90±3 | 50±2 | ||
0...+100 | 100±3 | 62±2 | ||
0...+100 | 120±5 | 6-1 | 75±2 | |
0...+100 | 150±3 | 95±2 | ||
0...+100 | 200±3 | 138±2 | ||
0...+100 | 300±3 | 238±2 | ||
+100...+120 | 220±5 | 120±2 | ||
+120...+150 | 220±5 | 120±2 | ||
+150...+180 | 220±5 | 120±2 | ||
+180...200 | 220±5 | 120±2 | ||
+100...+150 | 300±5 | 195±2 | ||
+150...+200 | 300±5 | 195±2 | ||
+200...+250 | 300±5 | 195±2 | ||
+250...+300 | 300±5 | 195±2 | ||
ТК-1У | +20...+70 | 50±3 | 5-1 | 50 |
+20...+70 | 60±3 | 50 | ||
+20...+70 | 70±3 | 50 | ||
-20...+70 | 80±3 | 60 | ||
-20...+70 | 90±3 | 70 | ||
0...+100 | 100±5 | 80 | ||
0...+100 | 120±5 | 6-1 | 100 | |
0...+100 | 150±5 | 120 | ||
0...+100 | 200±5 | 120 | ||
0...+100 | 300±5 | 150 | ||
+50...+150 | 150±5 | 180 | ||
+50...+150 | 200±5 | 250 | ||
+100...+200 | 230±5 | 300 | ||
+100...+300 | 300±5 | 300 | ||
ТК-2П | +20...+25 | 90±3 | 5-1 | 35±1 |
+25...+100 | 90±3 | 38±2 | ||
+20...+100 | 100±5 | 39±1 | ||
0...+25 | 120±5 | 6-1 | 48±2 | |
+25...+100 | 120±5 | 52±2 | ||
0...+25 | 150±5 | 56±1 | ||
+25...+100 | 150±5 | 62±2 | ||
0...+25 | 200±5 | 97±2 | ||
+25...+100 | 200±5 | 102±2 | ||
0...+25 | 240±5 | 120±2 | ||
+25...+100 | 240±5 | 120±2 | ||
0...+25 | 300±5 | 176±1 | ||
+25...+100 | 300±5 | 180±1 | ||
+50...+150 | 150±5 | 62±2 | ||
+50...+150 | 180±5 | 68±2 | ||
+50...+150 | 210±5 | 98±2 | ||
+100...+200 | 250±5 | 100±5 | ||
+200...+300 | 300±5 | 100±2 | ||
ТК-2У | +20...+100 | 90±3 | 5-1 | 50±5 |
+20...+100 | 100±5 | 50±5 | ||
0...+100 | 120 | 50±5 | ||
0...+25 | 150±5 | 6-1 | 60±5 | |
+25...+100 | 150±5 | 70±5 | ||
0...+25 | 200±5 | 80±5 | ||
+25...+100 | 200±5 | 100±5 | ||
0...+25 | 240±5 | 120±10 | ||
+25...+100 | 240±5 | 150±10 | ||
0...+25 | 300±5 | 180±10 | ||
+25...+100 | 300±5 | 250±10 | ||
+50...+150 | 160 | 300±10 | ||
+50...+150 | 200 | 300±10 | ||
+100...+200 | 220 | 300±10 | ||
+100...+200 | 260 | 300±10 | ||
+200...+300 | 300 | 300±10 | ||
ТК-12 | +37,5...+37,9 | 255±10 | 5±1/11±1 | 140±1 |
ТК-15 | +60 | 65-5 | 5-1 | 40±1 |
ТК-16 | +50 | 58-2 | 5-1 | 38-3 |
ТК-20 | +69 | 58±2 | 5-1 | 35±2 |
ТК-34 №1 | -12...0 | 100±3 | 5-1 | 33±1 |
ТК-34 №2 | +10...+15 | 100±3 | 5-1 | 28±1 |
ТК-34 №3 | +23...+25 | 100±3 | 5-1 | 33±1 |
ТК-34 №4 | +33...+38 | 100±3 | 5-1 | 43±1 |
ТК-34 №5 | +45...+55 | 100±3 | 5-1 | 53±1 |
ТК-52А №1 | +8±0,5 | 120±3 | 6-2 | 55 |
ТК-52А №2 | +10...+16 | 120±3 | 6-2 | 55 |
ТК-52А №3 | +16...+34 | 120±3 | 6-2 | 65 |
ТК-52А №4 | +34...+50 | 120±3 | 6-2 | 75 |
ТК-52А №5 | +80±2 | 120±3 | 6-2 | 80 |
ТК-54А №3 | +23,5...+24,5 | 205±5 | 6±1/9±0,5 | 145±2 |
ТК-54А№4 | +25,5...+26,5 | 205±5 | 6±1/9±0,5 | 145±2 |
ТК-54А№6 | +27,5...+28,5 | 205±5 | 6±1/9±0,5 | 145±2 |
ТК-54А№9 | +29,5...+30,5 | 205±5 | 6±1/9±0,5 | 145±2 |
ТК-54А№15 | +34,5...+35,5 | 205±5 | 6±1/9±0,5 | 145±2 |
ТК-54А№17 | +54,5...+55,5 | 205±5 | 6±1/9±0,5 | 145±2 |
С этим товаром покупают: